Synthèse de l'offre
Une plateforme d'évaluation qui produit elle-même les chiffres du prochain dossier d'indexation, et le travail éditorial qui doit l'accompagner. Le diagnostic complet est dans le dossier de diagnostic.
Le point de départ
La candidature MEDLINE de 2020 a été refusée sur cinq axes. Aucun n'a dépassé la mention « passable ». Les cinq critères de la NLM sont restés identiques depuis, ce qui rend le diagnostic entièrement réutilisable.
Trois faits à retenir : le domaine rafmi.org ne résout plus, et les archives qu'il hébergeait sont inaccessibles à cette adresse ; le taux d'acceptation déclaré était de 100 % ; aucun article n'a de DOI.
Ce que nous livrons
L'ordre compte
La conception du circuit précède la configuration. Une plateforme installée sur un processus non décidé reproduit le fonctionnement actuel avec une interface plus agréable.
Trajectoire · 24 mois
Depuis 2025, la NLM fait examiner les articles des deux dernières années par des consultants externes. Deux années de contenu produit par le nouveau circuit sont donc une condition, pas une précaution.
Les douze premières semaines
Les indicateurs engagés
| Indicateur | Aujourd'hui | 18 mois | 36 mois |
|---|---|---|---|
| Délai soumission à première décision | non mesuré | 60 jours | 45 jours |
| Taux de refus de bureau | non mesuré | 20 à 30 % | 25 à 35 % |
| Taux d'acceptation global | 100 % déclaré | moins de 60 % | moins de 45 % |
| Taux de réponse des relecteurs | non mesuré | 70 % | 80 % |
| Articles avec DOI | 0 % | 100 % | 100 % |
Les options
| Option | Coût | Ce qu'elle laisse non résolu |
|---|---|---|
| A · Reprise minimale | 1 400 000 puis 700 000 / an | Conflits d'intérêts et traçabilité non traités, indicateurs saisis à la main. DOAJ atteignable, MEDLINE non. |
| B · Plateforme complète et programme d'indexationRecommandée | 2 600 000 puis 1 800 000 / an, plus 10 % des frais de publication encaissés | Suppose que le comité accepte de refuser des articles, et une charge réelle côté rédaction sur les six premiers mois. |
| C · B, plus secrétariat éditorial délégué | 2 600 000 puis 4 200 000 / an | Coût annuel qui suppose des cotisations et un supplément parrainé sécurisés. Crée une dépendance opérationnelle. |
| D · Plateforme sur mesure | Au-delà de 12 000 000, sur douze mois | Reconstruit moins bien ce qu'OJS fait déjà et retarde DOAJ de deux ans. Nous ne la proposerons pas. |
| E · Ne rien faire | Aucun coût immédiat | Archives exposées, aucune indexation possible, et exposition au classement comme revue prédatrice. |
Prix, option par option
Sélectionnez une option pour en voir le détail chiffré.
Montants en FCFA. La revue mobilise déjà de l'ordre de huit millions par an de ressources auteurs.
Modèle économique de la revue
À annoncer d'emblée : l'année de transition verra une baisse de recette de l'ordre de 2 à 3 millions de FCFA, le temps que le décalage d'encaissement se résorbe.
Ce que cela suppose de votre côté
Les prochaines étapes